Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1988
Regnr
04882405
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04882405 | Urbino430 | Drabant315 | Kokard135 | |
| Tomona (9)4268 | ||||
| Nella4763 | Nerox207 | |||
| Bellevue12413 | Bordeaux502 | Utrillo432 | ||
| Boniana7693 | ||||
| Mozart385 | ||||
| Napoleon625 | Iran533 | Chagall455 | ||
| Irja (5)7508 | ||||
| Josephine (13)8620 | Juan370 | |||
| Diana (13)5883 | ||||
| Gamona (5)13157 | Ganesco503 | Unesco428 | ||
| Dimona (5)15512 | Dragon465 | |||
| Orchidée (5)8768 | 


 
          