Carmen (F. 3)
Kön
sto
Födelseår
1973
Regnr
Stbnr
10966
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Knut M. Persson
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Carmen (F. 3)10966 | Lansiär377 | Niger177 | ||
| Tasmania (18)1293 | ||||
| Amora (36)2413 | ||||
| Amuratha (36)2126 | ||||
| Florina3322 | ||||
| Sileene (F. 6)1804 | ||||
| Lotta II1952 | ||||
| Miss Kata924 | ||||
| Sombrero411 | Varolio263 | Novarro179 | ||
| Flora2989 | ||||
| Thomazine (18)4878 | Pommery200 | |||
| Toscanella (18)3685 | ||||
| Cenora (F. 3)6525 | Tokajer240 | Kokard135 | ||
| Centa2559 | ||||
| Catja (F. 3)5420 | Tagetes234 | |||
| Carin (F. 3)3822 | 


 
          