Namn okänt
Kön
hingst
Födelseår
1991
Regnr
04914371
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
Godkännandenivå
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04914371 | Napoleon625 | Iran533 | Chagall455 | |
| Irja (5)7508 | ||||
| Josephine (13)8620 | Juan370 | |||
| Diana (13)5883 | ||||
| Gazira12654 | Lansiär377 | Niger177 | ||
| Florina3322 | ||||
| Gazbina8728 | Urbino430 | |||
| Gazippa7576 | ||||
| Loppan (69)10889 | Unesco428 | Pompe401 | Celsius301 | |
| Anette (44)5371 | ||||
| Varolio263 | ||||
| Katja (F. 1)3791 | ||||
| Sonora (69)8689 | Sombrero411 | Varolio263 | ||
| Thomazine (18)4878 | ||||
| Tokette (69)6739 | Tokajer240 | |||
| Henriette (69)6126 | 


 
          