Calitendro II
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04094205 | DE 418180138209 | 276418180138209 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2009 | Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH | Hans Trainer |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Calitendro II 04094205 |
Calido I 95117 |
Cantus | Caletto I 95015 |
Cor de la Bryère |
| Deka | ||||
| Monoline | Roman | |||
| Usa | ||||
| Baroness VII | Coriander | Coriolan | ||
| Primadonna | ||||
| Kollet | Roman | |||
| Borade | ||||
| Confess | Contendro I 95134 |
Contender | Calypso II | |
| Gofine | ||||
| Bravo | Reichsgraf | |||
| Ofarim | ||||
| Ramira | Ramiro Z 95009 |
Raimond | ||
| Valine | ||||
| Garonne | Graphit | |||
| Perle |



