Ramira
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| S1. DE 304040030292 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1992 |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Ramira | Ramiro Z 95009 |
Raimond | Ramzes x | Rittersporn xx |
| Jordi ox | ||||
| Infra | Fanatiker | |||
| Lining (Holst.) | ||||
| Valine | Cottage Son xx | Young Lover xx | ||
| Wait Not xx | ||||
| Holle | Namn okänt | |||
| Namn okänt | ||||
| Garonne | Graphit | Grande | Graf | |
| Duellfest | ||||
| Frutana | Frustra II | |||
| Arabia | ||||
| Perle | ||||


