Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1988
Regnr
04884099
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04884099 | Maraton600 | Utrillo432 | ||
| Fairy (51)9175 | Caracas403 | |||
| Fairita (51)6319 | ||||
| Gabinette13129 | Ganesco503 | Unesco428 | ||
| Obenette7375 | Obelisk394 | |||
| Bonaparte566 | Utrillo432 | |||
| Boniana7693 | ||||
| Milla4335 | ||||
| Inka (13)12559 | Ibsen526 | Brabant448 | ||
| Efrodite (23)6211 | ||||
| Can Can (13)10183 | Cosmos xx95258 | |||
| Katinka6922 | 


 
          