Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1988
Regnr
04883380
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04883380 | Urbino430 | Drabant315 | Kokard135 | |
| Tomona (9)4268 | ||||
| Nella4763 | Nerox207 | |||
| Bellevue12413 | Bordeaux502 | Utrillo432 | ||
| Boniana7693 | ||||
| Mozart385 | ||||
| Lynn10322 | Unesco428 | Pompe401 | Celsius301 | |
| Anette (44)5371 | ||||
| Varolio263 | ||||
| Katja (F. 1)3791 | ||||
| Pepita8093 | Toreador418 | Diogenes311 | ||
| Santhussa (14)5854 | ||||
| Alcasar278 | ||||
| - | 


 
          