Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1987
Regnr
04873406
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04873406 | Hertigen505 | Nepal390 | Polarstern319 | |
| Daisy (F. 2)4968 | Onkel182 | |||
| Diana (F. 2)3787 | ||||
| Larrami (F. 4)6325 | Jovial369 | |||
| Mascotte4736 | ||||
| Corso305 | ||||
| Larkenda (F. 4)3626 | ||||
| Rega14176 | Abbé435 | Biarritz294 | ||
| Maritza (2)3338 | ||||
| Draba (F. 2)5296 | Heristal224 | |||
| Dirna (F. 2)4352 | ||||
| Mega10429 | Niarchos391 | Polarstern319 | ||
| Diana (F. 2)3787 | ||||
| Hega8128 | Negresco334 | |||
| Balita6799 | 


 
          