Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1984
Regnr
04843195
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04843195 | Windwurf676 | Wendekreis95004 | ||
| Lorina (5)11858 | Gondoljär492 | Jovial369 | ||
| Mascotte4736 | ||||
| Gonda (F. 4)6565 | Gaspari340 | |||
| Gondola (F. 4)5212 | ||||
| Linda (5)9504 | Utrillo432 | |||
| Lucita (5)7291 | Faruk328 | |||
| Luzzy (5)4822 | 


 
          