Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1991
Regnr
04915444
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04915444 | Maraton600 | Utrillo432 | ||
| Fairy (51)9175 | Caracas403 | Jovial369 | ||
| Erna5748 | ||||
| Fairita (51)6319 | ||||
| Magnifique409 | Helmuth350 | |||
| Ulla (35)3258 | ||||
| Aleta (F. 2)5531 | Alcasar278 | |||
| Elektra (F. 2)3270 | ||||
| Mata Hari12813 | Caracas403 | Jovial369 | ||
| Erna5748 | ||||
| Bojan7913 | Harras348 | |||
| Cherie7261 | 


 
          