Pan
Kön
valack
Födelseår
1991-2011
Regnr
04913183
Stbnr
Färg
mörkbrun
Chipnummer
UELN
752004049103183
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
Eva Insulander
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Pan04913183 | Urbino430 | Drabant315 | Kokard135 | |
| Tomona (9)4268 | ||||
| Nella4763 | Nerox207 | |||
| Bellevue12413 | Bordeaux502 | Utrillo432 | ||
| Boniana7693 | ||||
| Mozart385 | ||||
| Afrodite (F. 2)17219 | Gulliver494 | Lansiär377 | Niger177 | |
| Florina3322 | ||||
| Erbfreundin (34)7813 | Varolio263 | |||
| Erbfolge (34)4876 | ||||
| Quintette (F. 2)11297 | Qantas xx95272 | |||
| Biarritza (F. 2)7303 | Biarritz294 | |||
| Draba (F. 2)5296 | 


 
          