Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1988
Regnr
04881694
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04881694 | Hertigen505 | Nepal390 | Polarstern319 | |
| Daisy (F. 2)4968 | Onkel182 | |||
| Diana (F. 2)3787 | ||||
| Larrami (F. 4)6325 | Jovial369 | |||
| Mascotte4736 | ||||
| Corso305 | ||||
| Larkenda (F. 4)3626 | ||||
| Dinette (56)16968 | Diamant463 | Vagabond433 | Drabant315 | |
| Harriet (35)5957 | ||||
| Lena7138 | Lansiär377 | |||
| Laila6105 | ||||
| Nelly (56)7525 | Immer359 | Immer voran141 | ||
| Eroica (38)4682 | ||||
| Nutria (56)5322 | Janus117 | |||
| Numa (56)4044 | 


 
          