Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1988
Regnr
04881428
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04881428 | Urbino430 | Drabant315 | Kokard135 | |
| Tomona (9)4268 | ||||
| Nella4763 | Nerox207 | |||
| Bellevue12413 | Bordeaux502 | Utrillo432 | ||
| Boniana7693 | ||||
| Mozart385 | ||||
| Bay Girl16746 | Nepal390 | Polarstern319 | ||
| Daisy (F. 2)4968 | Onkel182 | |||
| Diana (F. 2)3787 | ||||
| Soja10961 | ||||
| - | 


 
          