Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1982
Regnr
04822450
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04822450 | Carat542 | Jovial369 | ||
| Mascotte4736 | ||||
| Medusa3238 | ||||
| Cortina6520 | Corso305 | Pergamon197 | ||
| Dina4389 | Nero175 | |||
| Diana3640 | ||||
| Lansita (9)13822 | Lansiär377 | Niger177 | ||
| Amora (36)2413 | ||||
| Florina3322 | ||||
| Lotta II1952 | ||||
| Nerita (9)7048 | Nehru389 | Varolio263 | ||
| Fortuna (1)4533 | ||||
| Miranda (9)5117 | Kokard135 | |||
| Solide (9)2624 | 


 
          