odöpt
Kön
hingst
Födelseår
1971
Regnr
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
Godkännandenivå
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Safari410 | Kaifas371 | Donau313 | Onkel182 | |
| Zaida II (1)2609 | ||||
| Essi (F. 2)5164 | Salamander225 | |||
| Ella II (F. 2)3644 | ||||
| Lilla Loreley4428 | Mentor162 | |||
| Loreley2050 | ||||
| Lorjeda1719 | ||||
| Diana8271 | Jovial369 | |||
| Mascotte4736 | ||||
| Medusa3238 | ||||
| Dinah7327 | Ouvertyr397 | Sorrento231 | ||
| Ancea (16)5000 | ||||
| Bellami5714 | ||||
| Itonie3404 | 


 
          