Namn okänt
Kön
hingst
Födelseår
1972
Regnr
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
Godkännandenivå
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Safari410 | Kaifas371 | Donau313 | Onkel182 | |
| Zaida II (1)2609 | ||||
| Essi (F. 2)5164 | Salamander225 | |||
| Ella II (F. 2)3644 | ||||
| Lilla Loreley4428 | Mentor162 | |||
| Loreley2050 | ||||
| Lorjeda1719 | ||||
| Bonita (31)6667 | Barbarossa291 | Novarro179 | Index105 | |
| Hillevi (F. 5)2466 | ||||
| Vera (48)2905 | ||||
| Ersy (31)5515 | ||||
| Tasmania (18)1293 | ||||
| Pansy (31)4560 | Pansar192 | |||
| Amajka (31)3812 | 


 
          