Lilawati (F. 2)
Kön
sto
Födelseår
1968-1981
Regnr
Stbnr
8686
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Hans Walter Perssons dödsbo
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Lilawati (F. 2)8686 | Lansiär377 | Niger177 | ||
| Tasmania (18)1293 | ||||
| Amora (36)2413 | ||||
| Amuratha (36)2126 | ||||
| Florina3322 | ||||
| Sileene (F. 6)1804 | ||||
| Lotta II1952 | ||||
| Miss Kata924 | ||||
| Dyra (F. 2)7550 | Drabant315 | Kokard135 | ||
| Miss G.2117 | ||||
| Tomona (9)4268 | Pergamon197 | |||
| Dirna (F. 2)4352 | Onkel182 | |||
| Diana (7)2536 | ||||
| Dina (F. 2)2212 | ||||
| Spinda (F. 2)1866 | 


 
          