Namn okänt
Kön
hingst
Födelseår
1966
Regnr
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
Godkännandenivå
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Safari410 | Kaifas371 | Donau313 | Onkel182 | |
| Zaida II (1)2609 | ||||
| Essi (F. 2)5164 | Salamander225 | |||
| Ella II (F. 2)3644 | ||||
| Lilla Loreley4428 | Mentor162 | |||
| Loreley2050 | ||||
| Lorjeda1719 | ||||
| Juanita (50)6951 | Juan370 | Varolio263 | Novarro179 | |
| Flora2989 | ||||
| Erbfolge (34)4876 | Largo144 | |||
| Erbtante (34)2451 | ||||
| Onkella (50)5661 | Onkel182 | |||
| Diana (7)2536 | ||||
| Andora (50)2284 | ||||
| Lovena (50)1708 | 


 
          