Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1990
Regnr
04904238
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04904238 | Indus530 | Cosmos xx95258 | ||
| Tirola (5)7608 | Oberon395 | |||
| Tiara II (5)6039 | ||||
| Flabola (55)12113 | Flamingo481 | Urbino430 | ||
| Joviala (73)6721 | ||||
| Sabola (55)7172 | Obelisk394 | |||
| Sabina (55)6141 | ||||
| Ciceron456 | Toreador418 | Diogenes311 | ||
| Santhussa (14)5854 | ||||
| Adelitza6361 | Biarritz294 | |||
| Adelfina III4805 | ||||
| Simona (15)10881 | Unesco428 | Pompe401 | ||
| Sabrina (15)5996 | Salvator226 | |||
| Veronica (15)4390 | 


 
          