Namn okänt
Kön
sto
Födelseår
1989
Regnr
04894116
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt04894116 | Urbino430 | Drabant315 | Kokard135 | |
| Tomona (9)4268 | ||||
| Nella4763 | Nerox207 | |||
| Bellevue12413 | Bordeaux502 | Utrillo432 | ||
| Boniana7693 | ||||
| Mozart385 | ||||
| Lester591 | Vagabond433 | Drabant315 | ||
| Harriet (35)5957 | ||||
| Thisbe (F. 2)7853 | Polarstern319 | |||
| Tirana (F. 2)6808 | ||||
| Minsann (23)10908 | Unesco428 | Pompe401 | ||
| Julitösen (23)7782 | Magnat383 | |||
| Juli6238 | 


 
          