Chamonix
Kön
sto
Födelseår
1989
Regnr
04894152
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Chamonix04894152 | Chagall455 | Utrillo432 | ||
| Efrodite (23)6211 | Frondeur333 | |||
| Edelweiss (23)5530 | ||||
| Dorina7192 | Dorn314 | Largo144 | ||
| Toga (18)3347 | ||||
| Daina6588 | Kalmuck372 | |||
| Diana5305 | ||||
| Queen Ann15619 | Hertigen505 | Nepal390 | Polarstern319 | |
| Daisy (F. 2)4968 | ||||
| Larrami (F. 4)6325 | Jovial369 | |||
| Isabella8561 | Idealist356 | Hamid260 | ||
| Percy (29)4887 | ||||
| Hurricane xx95268 | ||||


 
          