Merzedes (F. 4) (SWB)
Merzedes (F. 4) (SWB) 04901529 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Alpha Z | ||
Lizette (F. 4) 04863173 19802 |
Labrador 588 |
|
Colette (F. 4) |
Sammanfattning
Totalt | |
---|---|
Antal avkommor (3-årstest) | 0 |
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) | 2 |
Antal avkommor (tävling totalt) | 4 |
Antal avkommor (tävling hoppning) | 3 |
Antal avkommor (tävling dressyr) | 1 |
Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001
Betäckningsresultat
År | Typ | Betäckt | Varav reg. föl |
---|---|---|---|
1993 | N | 1 | 1 |
1995 | FAI | 1 | |
1996 | N | 1 | 1 |
1998 | N | 1 | |
1999 | AI | 1 | |
2002 | TAI | 2 | 1 |
2003 | TAI | 1 | 1 |
2004 | TAI | 1 | 1 |
Avkommor
Totalt 6 listade hästar