Tuezday
Kön
sto
Födelseår
2003
Regnr
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
93-03-1030
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Ztarlet (F. 2) (SWB)04982639 | Napoleon625 | Iran533 | ||
| Josephine (13)8620 | ||||
| Gazira12654 | Lansiär377 | |||
| Gazbina8728 | ||||
| Arram564 | Nepal390 | |||
| Aida9566 | ||||
| Karisma (F. 2)19033 | Dragon465 | |||
| Peneleine (F. 2)12749 | 


 
          