Double Trouble
Kön
sto
Födelseår
1978
Regnr
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cordon Bleu461 | Nepal390 | Polarstern319 | ||
| Daisy (F. 2)4968 | Onkel182 | |||
| Diana (F. 2)3787 | ||||
| Gina (14)7469 | Gordon345 | Heristal224 | ||
| Hilma (F. 5)3271 | ||||
| Mariana (14)3702 | Ingiald107 | |||
| Solvia (14)2759 | ||||
| Dina10021 | Safari410 | Kaifas371 | Donau313 | |
| Essi (F. 2)5164 | ||||
| Lilla Loreley4428 | Mentor162 | |||
| Loreley2050 | ||||
| Dinah7327 | Ouvertyr397 | Sorrento231 | ||
| Ancea (16)5000 | ||||
| Bellami5714 | ||||
| Itonie3404 | 


 
          