Porite
Porite | Don Primaire | Donnerhall 95034 |
La Fayette | ||
Jorite | Zeoliet | |
Forite |
Kvalitetsklass
Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Färg: mörkbrun
Kön: sto
Födelseår: 1997
Regnr:
Stbnr:
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
Chipnummer:
UELN:
Utländskt nr: 97.00261 Stb
Ägare:
Uppfödare:
WFFS
WFFS: Ej testad
Stamtavla
Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
---|---|---|---|---|
Porite | Don Primaire | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput |
Melli | ||||
Ninette | Markus | |||
Negola | ||||
La Fayette | Pik Bube I | Pik Koenig | ||
Franka | ||||
Laetitia | Magister | |||
Latina | ||||
Jorite | Zeoliet | Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
Valine (Coralle Z) | ||||
Sargab | Abgar xx | |||
A. Gonnie | ||||
Forite | Pele | Abgar xx | ||
Georgsie | ||||
Torite | Pericles xx | |||
Orite |