Roxette I
Roxette I | Corrado I 95073 |
Cor de la Bryere |
Soleil | ||
Kimberly III | Contender | |
Option |
Kvalitetsklass
Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Färg: mörkbrun
Kön: sto
Födelseår: 2001
Regnr:
Stbnr:
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
Chipnummer:
UELN:
Utländskt nr: ZB1. DE421000235201
Ägare:
Uppfödare:
WFFS
WFFS: Ej testad
Stamtavla
Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
---|---|---|---|---|
Roxette I | Corrado I 95073 |
Cor de la Bryere | Rantzau xx | Foxlight xx (FR) |
Rancune xx | ||||
Quenotte (SF) | Lurioso (SF) | |||
Vestale (Ang.N.) | ||||
Soleil | Capitol I | Capitano | ||
Folia | ||||
Kuerette | Maestoso xx | |||
Tamino | ||||
Kimberly III | Contender | Calypso II | Cor de la Bryere | |
Tabelle | ||||
Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
Cita | ||||
Option | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
Viola | ||||
Golda | Ramiro Z 95009 |
|||
Ruth |