Omega
Omega 04044033 |
Corrado I 95073 |
Cor de la Bryere |
Soleil | ||
Odessa XVII | La Zarras | |
Wurzel |
Sammanfattning
Totalt | |
---|---|
Antal avkommor (3-årstest) | 2 |
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) | 0 |
Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001
Betäckningsresultat
År | Typ | Betäckt | Varav reg. föl |
---|---|---|---|
2007 | TAI | 1 | 1 |
2011 | TAI | 2 | |
2014 | TAI | 1 | 1 |
2016 | TAI | 1 | 1 |
2017 | TAI | 1 | 1 |
2018 | AI | 1 | 1 |
2019 | TAI | 1 |
Avkommor
Totalt 5 listade hästar