Patricia
Kön
sto
Födelseår
1985-1998
Regnr
04851851
Stbnr
21588
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Erik Thunegard
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Partisan655 | Herkules504 | Gaspari340 | Parad194 | |
| Russi (5)3359 | ||||
| Kalmia (F. 1)6201 | Heimdal349 | |||
| Katja (F. 1)3791 | ||||
| Irja (5)7508 | Jarramas367 | Heristal224 | ||
| Hilaria (F. 5)4770 | ||||
| Pia (5)6093 | Polarstern319 | |||
| Clodette (5)5159 | ||||
| Toscana14242 | Toreador418 | Diogenes311 | Onkel182 | |
| Diana (F. 2)3787 | ||||
| Santhussa (14)5854 | Santiago228 | |||
| Jakita (14)3703 | ||||
| Topaz10514 | Brisad450 | Drabant315 | ||
| Denise (F. 2)5960 | ||||
| Tutti7337 | Kaifas371 | |||
| Tuttan6139 | 


 
          