 
  
  Maja II (5)
Kön
sto
Födelseår
1989
Regnr
04892838
Stbnr
21489
Färg
skimmel
Chipnummer
UELN
752004048902838
Utländskt nummer
Ägare
Birgit Lundbäck
Uppfödare
Charlotta Lundbäck
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Urbino430 | Drabant315 | Kokard135 | ||
| Tomona (9)4268 | ||||
| Nella4763 | Nerox207 | |||
| Bellevue12413 | Bordeaux502 | Utrillo432 | ||
| Boniana7693 | ||||
| Mozart385 | ||||
| Labrador588 | Jovial369 | |||
| Mascotte4736 | ||||
| Kolomea (F. 1)8624 | Pompe401 | |||
| Sanny (5)12137 | Astronaut441 | Cosmos xx95258 | ||
| Sirocco (47)6018 | ||||
| Sorina (5)9219 | Lansiär377 | |||
| Sorea (5)6347 | 


