Cisa
Kön
sto
Födelseår
Regnr
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
EDH 869
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Onkel182 | ||||
| Diana (7)2536 | ||||
| Gulli (7)2291 | ||||
| Nigro138 | ||||
| Haffnia (20)3063 | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | 


 
          