Gaspirola (5)
Kön
sto
Födelseår
1975
Regnr
Stbnr
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Gaspadin499 | Gaspari340 | Parad194 | ||
| Musette2246 | ||||
| Russi (5)3359 | ||||
| Rusette (5)2773 | ||||
| Desirée (67)8885 | Drabant315 | Kokard135 | ||
| Tomona (9)4268 | ||||
| Nola (67)4645 | Novarro179 | |||
| Adagunda (67)2205 | ||||
| Irak363 | Barbarossa291 | Novarro179 | ||
| Vera (48)2905 | ||||
| Messina (5)4850 | Mecenat161 | |||
| Kajsa (5)3181 | ||||
| Path (5)8170 | Polarstern319 | |||
| Clodette (5)5159 | Ruthven220 | |||
| Comtesse (5)3597 | 


 
          