Aura
Aura 04013740 27805 |
Sunny-Boy 95199 |
Sandro Hit 95130 |
Fantastica | ||
Apanatschi | Akzent II | |
Traumwind |
Sammanfattning
Totalt | |
---|---|
Antal avkommor (3-årstest) | 6 |
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) | 2 |
Antal avkommor (tävling totalt) | 7 |
Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
Antal avkommor (tävling dressyr) | 7 |
Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001
Betäckningsresultat
År | Typ | Betäckt | Varav reg. föl |
---|---|---|---|
2004 | TAI | 1 | 1 |
2005 | TAI | 1 | 1 |
2006 | TAI | 1 | 1 |
2007 | TAI | 1 | 1 |
2008 | TAI | 1 | 1 |
2009 | TAI | 1 | 1 |
2010 | TAI | 1 | 1 |
2011 | TAI | 1 | 1 |
2012 | TAI | 1 | 1 |
2013 | TAI | 1 | 1 |
2014 | TAI | 2 | |
2015 | TAI | 1 | 1 |
2017 | TAI | 2 | |
2018 | TAI | 1 |
Avkommor
Totalt 11 listade hästar