Grannuschka
Grannuschka | Grannus 95016 |
Graphit |
Odessa | ||
Rumina | Ramino | |
Voila |
Kvalitetsklass
Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Färg: brun
Kön: sto
Födelseår: 1991
Regnr:
Stbnr:
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
Chipnummer:
UELN:
Utländskt nr: HSP. DE333330787691
Ägare:
Uppfödare:
WFFS
WFFS: Ej testad
Stamtavla
Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
---|---|---|---|---|
Grannuschka | Grannus 95016 |
Graphit | Grande | Graf |
Duellfest | ||||
Frutana | Frustra II | |||
Arabia | ||||
Odessa | Ozean T | Ernest | ||
Selma I | ||||
Gitta | Gotthard | |||
Freiehe | ||||
Rumina | Ramino | Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
Valine (Coralle Z) | ||||
Dombuche | Dominik | |||
Gotenmeer | ||||
Voila | Volturno | Vollkorn xx | ||
Kateja | ||||
Rudilore II | Chronos | |||
Rudilore |