odöpt
Kön
hingst
Födelseår
1986-1986
Regnr
Stbnr
Färg
brun
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
Bollerups Lantbruksinstitut
WFFS
Ej testad
Godkännandenivå
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Urbino430 | Drabant315 | Kokard135 | ||
| Tomona (9)4268 | ||||
| Nella4763 | Nerox207 | |||
| Bellevue12413 | Bordeaux502 | Utrillo432 | ||
| Boniana7693 | ||||
| Mozart385 | ||||
| Heba (55)14572 | Herkules504 | Gaspari340 | Parad194 | |
| Russi (5)3359 | ||||
| Kalmia (F. 1)6201 | Heimdal349 | |||
| Katja (F. 1)3791 | ||||
| Flabola (55)12113 | Flamingo481 | Urbino430 | ||
| Joviala (73)6721 | ||||
| Sabola (55)7172 | Obelisk394 | |||
| Sabina (55)6141 | 


 
          