Pocahontas
Kön
sto
Födelseår
1996
Regnr
04961114
Stbnr
Färg
mörkfux
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Pocahontas04961114 | Chagall455 | Utrillo432 | ||
| Efrodite (23)6211 | ||||
| Dorina7192 | Dorn314 | |||
| Daina6588 | ||||
| Hertigen505 | Nepal390 | |||
| Larrami (F. 4)6325 | ||||
| Hartenzy (69)12153 | Hartung501 | |||
| Lisette (69)8749 | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | 


 
          