Lady be Good (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04924444 | 752004049204444 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1992 | Anette Boström | Anette Boström |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 8 |
| Huvud hals och bål | 0 | 8 |
| Extremiteter | 0 | 7 |
| Skritt | 0 | 8 |
| Trav | 0 | 7 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 4 |
| Temperament hoppning | 0 | 4 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 6 |
| Temperament gångarter | - | 6 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 162 |
| Bedömningsplats | 96KUML | |
| Bedömningsår | 0 | 1996 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 102 |
|---|---|
| Extremiteter | 91 |
| Skritt | 111 |
| Trav | 113 |
| Galopp | 93 |
| Temperament gångarter | 106 |
| Teknik hoppning | 67 |
| Temperament hoppning | 69 |
| Dressyr | 97 |
| Hoppning | 64 |
| Mankhöjd | -0.9 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 15 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Lady be Good (SWB) 04924444 |
Good Future 04848003 741 |
Good Luck | Grannus 95016 |
Graphit |
| Odessa | ||||
| Lorica | Loewen As | |||
| Talene | ||||
| Weisella | Pascha | Panther x | ||
| Sarina II | ||||
| Weissine | Futuro (Ang.N.) | |||
| Weissena 4 | ||||
| Dancing Court xx 20655 |
Lane Court xx 800 |
Tamerlane xx | Persian Gulf xx | |
| Eastern Empress xx | ||||
| Courtwell xx | Court Harwell xx | |||
| Courtlier xx | ||||
| Clip xx | Henry the Seventh xx | King of the Tudors xx | ||
| Vestal Girl xx | ||||
| Clasp xx | Way In xx | |||
| Necklace II xx |


