Aritza (71) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04942487 | 752004049402487 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1994 | Familjen Carina Holmstedt | Bengt Andersson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 8 |
| Huvud hals och bål | 0 | 7 |
| Extremiteter | 0 | 8 |
| Skritt | 0 | 8 |
| Trav | 0 | 7 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 7 |
| Temperament hoppning | 0 | 6 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 6 |
| Galopp riden | - | 6 |
| Temperament gångarter | - | 6 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 163 |
| Bedömningsplats | 98HALM | |
| Bedömningsår | 0 | 1998 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 99 |
|---|---|
| Extremiteter | 115 |
| Skritt | 113 |
| Trav | 104 |
| Galopp | 91 |
| Temperament gångarter | 98 |
| Teknik hoppning | 113 |
| Temperament hoppning | 110 |
| Dressyr | 82 |
| Hoppning | 111 |
| Mankhöjd | -1.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 14 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 14 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Aritza (71) (SWB) 04942487 |
Artist 04852037 765 |
Strauss 04811009 689 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
| Larrami 6325 |
||||
| Utrinda (31) 12538 |
Utrillo 432 |
|||
| Unigunda (31) 10161 |
||||
| Damast (F. 2) 13531 |
Hartung 501 |
Ilmengrund | ||
| Harfe | ||||
| Dagny (F. 2) 9643 |
Gaspari 340 |
|||
| Donetta (F. 2) 6885 |
||||
| Walentcia (71) (SWB) 04904188 21907 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Alpha Z | Almé Z | |||
| Gotin Z | ||||
| Walente (71) 14216 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
||
| Larrami 6325 |
||||
| Pialett (71) 7827 |
Piaff 399 |
|||
| Wavelet II (71) 6260 |


