Briquette
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto | 1972 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 100 |
|---|---|
| Extremiteter | 102 |
| Skritt | 103 |
| Trav | 110 |
| Galopp | 97 |
| Temperament gångarter | 103 |
| Teknik hoppning | 76 |
| Temperament hoppning | 77 |
| Dressyr | 113 |
| Hoppning | 74 |
| Mankhöjd | 0.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Briquette | Brisad 450 |
Drabant 315 |
Kokard 135 |
Humanist |
| Miss G. 2117 |
||||
| Tomona 4268 |
Pergamon 197 |
|||
| Torna | ||||
| Denise 5960 |
Varolio 263 |
Novarro 179 |
||
| Flora 2989 |
||||
| Diana (F. 2) 3787 |
Largo 144 |
|||
| Dina (F. 2) 2212 |
||||
| Tussi 8369 |
Gaspari 340 |
Parad 194 |
Humanist | |
| Musette 2246 |
||||
| Russi (5) 3359 |
Haffner | |||
| Rusette 2773 |
||||
| Docka 6375 |
Onkel 182 |
Humanist | ||
| Diana 2536 |
||||


