Namn okänt
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 109 |
|---|---|
| Extremiteter | 103 |
| Skritt | 64 |
| Trav | 85 |
| Galopp | 71 |
| Temperament gångarter | 73 |
| Teknik hoppning | 66 |
| Temperament hoppning | 71 |
| Dressyr | 84 |
| Hoppning | 65 |
| Mankhöjd | -1.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt | Brabant 448 |
Drabant 315 |
Kokard 135 |
Humanist |
| Miss G. 2117 |
||||
| Tomona 4268 |
Pergamon 197 |
|||
| Torna | ||||
| Haifa (F.5) 6315 |
Magnat 383 |
Barbarossa 291 |
||
| Magna (37) 4451 |
||||
| Hilaria (F.5) 4770 |
Onkel 182 |
|||
| Hilma (F.5) 3271 |
||||
| Lilla My (F. 1) 7950 |
Rockad 406 |
Tokajer 240 |
Kokard 135 |
|
| Centa 2559 |
||||
| Rustina II (5) 5316 |
Sapeur 229 |
|||
| Naidu (5) 2411 |
||||
| Mymmlan 6670 |
Magnat 383 |
Barbarossa 291 |
||
| Magna (37) 4451 |
||||
| Kamomill (F.1) 5821 |
Odeon 180 |
|||
| Kamilla (F. 1) 5501 |


