Namn okänt
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 99 |
|---|---|
| Extremiteter | 89 |
| Skritt | 101 |
| Trav | 104 |
| Galopp | 81 |
| Temperament gångarter | 98 |
| Teknik hoppning | 78 |
| Temperament hoppning | 83 |
| Dressyr | 102 |
| Hoppning | 78 |
| Mankhöjd | -4.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt | Urbino 430 |
Drabant 315 |
Kokard 135 |
Humanist |
| Miss G. 2117 |
||||
| Tomona 4268 |
Pergamon 197 |
|||
| Torna | ||||
| Nella 4763 |
Nerox 207 |
Nigro 138 |
||
| Judit 2925 |
||||
| Irsa RÄc 2049 |
Brûleur | |||
| Irma RÄ III 1407 |
||||
| Sally 7547 |
Lansiär 377 |
Niger 177 |
Eros | |
| Amora (36) 2413 |
||||
| Florina 3322 |
Florett | |||
| Lotta II 1952 |
||||
| Ylva 5020 |
Egal | Schwabliso | ||
| Golden Cherry 1718 |
||||
| Yvy 4980 |
Yvon | |||
| Adella |


