Tornette
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto | 1978 |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 99 |
|---|---|
| Extremiteter | 111 |
| Skritt | 72 |
| Trav | 83 |
| Galopp | 74 |
| Temperament gångarter | 75 |
| Teknik hoppning | 78 |
| Temperament hoppning | 81 |
| Dressyr | 80 |
| Hoppning | 75 |
| Mankhöjd | -0.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Tornette | Torboldt 514 |
Rote Boldt 425 |
Humboldt 261 |
Hutten |
| Bergamotte | ||||
| Nejlika 4664 |
Novarro 179 |
|||
| Edelweiss (40) 3042 |
||||
| Tora III 6559 |
Corso 305 |
Pergamon 197 |
||
| Miss Sonette 3896 |
||||
| Natora 4165 |
Novarro 179 |
|||
| Tora 2454 |
||||
| Dynette (F. 2) 10982 |
Drabant 315 |
Kokard 135 |
Humanist | |
| Miss G. 2117 |
||||
| Tomona 4268 |
Pergamon 197 |
|||
| Torna | ||||
| Drusilla (F. 2) 5775 |
Anno 282 |
Hirtensang | ||
| Anselma (Trak.fam.127) | ||||
| Diana (F. 2) 3787 |
Largo 144 |
|||
| Dina (F. 2) 2212 |


