Daily (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04903622 | 28116 | 752098100255691 | 752004049003622 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1990 | Susanna Haby | John A. Janson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 90 |
|---|---|
| Extremiteter | 102 |
| Skritt | 102 |
| Trav | 91 |
| Galopp | 78 |
| Temperament gångarter | 86 |
| Teknik hoppning | 89 |
| Temperament hoppning | 96 |
| Dressyr | 82 |
| Hoppning | 83 |
| Mankhöjd | -1.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Daily (SWB) 04903622 28116 |
Hubertus 618 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
Polarstern 319 |
| Daisy 4968 |
||||
| Larrami 6325 |
Jovial 369 |
|||
| Larkenda II (F. 4) 5910 |
||||
| La Strada (41) 8675 |
Lansiär 377 |
Niger 177 |
||
| Florina 3322 |
||||
| Nirosa (41) 6934 |
Niarchos 391 |
|||
| Novaja 5323 |
||||
| Dvina 10544 |
Sombrero 411 |
Varolio 263 |
Novarro 179 |
|
| Flora 2989 |
||||
| Thomazine 4878 |
Pommery 200 |
|||
| Toscanella 3685 |
||||
| Stanitza 8182 |
Souvenir 412 |
Biarritz 294 |
||
| Sirri II 4774 |
||||
| Kaseta | Koster 207 | |||
| 2063 Subsidiya II 234 |


