Harmoni (ex Kastanj III) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04894707 | 752004048904707 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1989 | Kristina och Magnus Andersson | Anders Carlsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 99 |
|---|---|
| Extremiteter | 90 |
| Skritt | 91 |
| Trav | 96 |
| Galopp | 87 |
| Temperament gångarter | 87 |
| Teknik hoppning | 81 |
| Temperament hoppning | 76 |
| Dressyr | 104 |
| Hoppning | 69 |
| Mankhöjd | -0.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 3 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 2 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 1 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Harmoni (ex Kastanj III) (SWB) 04894707 |
Alpen Fürst 517 |
Utrillo 432 |
Ernö | Astflug |
| Fugosa | ||||
| Anisett | Anilin | |||
| Havanna | ||||
| Alprosen 6928 |
Jovial 369 |
Bohème xx | ||
| Mascotte 4736 |
||||
| Alpen Klee 5896 |
Milex 164 |
|||
| Alprosen 3233 |
||||
| Kastanj II 13877 |
Ganesco 503 |
Unesco 428 |
Pompe 401 |
|
| Klarinette (F. 1) 5961 |
||||
| Gakenda IV (F. 4) 5889 |
Salvator 226 |
|||
| Gakenda III (F. 4) 2994 |
||||
| Kastanj | Drabant 315 |
Kokard 135 |
||
| Tomona 4268 |
||||
| Brullan II 5773 |
Bohème xx | |||



