Tina
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 7027 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 83 |
|---|---|
| Extremiteter | 92 |
| Skritt | 96 |
| Trav | 79 |
| Galopp | 74 |
| Temperament gångarter | 80 |
| Teknik hoppning | 82 |
| Temperament hoppning | 80 |
| Dressyr | 85 |
| Hoppning | 76 |
| Mankhöjd | -1.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Tina 7027 |
Ganymed 338 |
Anno 282 |
Hirtensang | Parsival |
| Himschale | ||||
| Anselma (Trak.fam.127) | Dampfross | |||
| Lilla Loreley 4428 |
Mentor 162 |
Snällman | ||
| Inga Lill 2015 RÄc | ||||
| Loreley 2050 |
Pappenheim | |||
| Lorejda 1719 |
||||
| Vicki 5808 |
Magnétique xx | Mon Talisman xx | ||
| Eve's Apple xx | ||||
| Minerva 5106 |
Nerox 207 |
Nigro 138 |
||
| Judit 2925 |
||||
| Mignon 1305 RÄIII | ||||


