Suomi
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| H. DE 331 313004375 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1975 |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | Sudan xx | Nizam xx | Ticino xx | Namn okänt |
| Namn okänt | ||||
| Nereda xx | ||||
| Sorgfalt xx | Arjaman xx | Herold xx | ||
| Aditja xx | ||||
| Sorge xx | ||||
| Winzerin | Weingau | Weiler | Feuerland | |
| Auermaid | ||||
| Goldfront | Goldfisch II | |||
| Front | ||||
| Funkerin | ||||


