Baccord
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04094207 | DE418180071009 | 276418180071009 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2009 | Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH | Alois Lueckmann |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Baccord 04094207 |
Balou du Rouet 95144 |
Baloubet du Rouet (SF) 95083 |
Galoubet A (SF) | Almé Z |
| Viti (fr. trav.) | ||||
| Mesange du Rouet (S.F.) | Starter (SF) | |||
| Badine (S.F.) | ||||
| Georgia | Continue | Contender | ||
| Felici | ||||
| Georgette II | Domino | |||
| Georgette | ||||
| Ila II | Acord II | Ahorn Z | Almé Z | |
| Heureka Z | ||||
| Ribecka | Calypso I | |||
| Gerlis | ||||
| Leila | Wahnfried | Waldenser xx | ||
| Seglerin | ||||
| Katrin | Meistergrad | |||
| Moewe |


