Dristigheten (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112209 | 985170000332085 | 752004041102209 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svart | sto | 2011 | Linda Sjödin | Linda Sjödin |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Dristigheten (SWB) 04112209 |
Dionysos 04973917 1038 |
De Niro 95060 |
Donnerhall 95034 |
Donnerwetter |
| Ninette | ||||
| Alicante | Akzent II | |||
| Wiesenelfe | ||||
| Roseanne | Rubinstein I | Rosenkavalier | ||
| Antine | ||||
| Tiffi xx | Arratos xx | |||
| Tisane xx | ||||
| Koenigin Elize | Epikur | Espri 95078 |
Eiger I | |
| Diplomatin | ||||
| Wariness | Weltmeyer 95029 |
|||
| Larina | ||||
| Wanderkoenigin | Wanderkönig | Wanderer | ||
| Paloma | ||||
| Mijou | Matcho x 95013 |
|||
| Desiree |


