Floriscount
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| DE 433330463305 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | hingst | 2005 |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Floriscount | Florencio I 95122 |
Florestan I 95079 |
Fidelio | Furioso II |
| Laura | ||||
| Raute | Rheingold | |||
| Gode | ||||
| Walessa | Weltmeyer 95029 |
World Cup I | ||
| Anka | ||||
| Pirelli | Pik Bube II | |||
| Waldrun | ||||
| Arkona | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput | |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Arwaldis | Walldorf | Watzmann | ||
| Parodie | ||||
| Athene | Tin Rocco | |||
| Armone |


