Demi-Jour
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| S1. DE 431317302405 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2005 |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Demi-Jour | Don Bosco | Donnerhall 95034 |
Donnerwetter | Disput |
| Melli | ||||
| Ninette | Markus | |||
| Negola | ||||
| Ramina | Ramiro Z 95009 |
Raimond | ||
| Valine | ||||
| Pik Bubes Girl | Pik Bube | |||
| Juwel | ||||
| Waleska | World Cup III | Woermann | Woehler | |
| Mandat | ||||
| Sendernixe | Sender | |||
| Lüenenixe | ||||
| Waterdiek | Watzmann | Weingau | ||
| Flachsinsel | ||||
| Waldfee | ||||


