Converse (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113062 | 752098100589711 | 752004041103062 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2011 | WestLife AB | WestLife AB |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Converse (SWB) 04113062 |
Converter II 04034213 1191 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Fontirell | Silvio I | Sandro | ||
| Gelbkatze | ||||
| Fontaene | Grundstein | |||
| Fontana | ||||
| Laura 04044153 |
Larius W | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | |
| Warthburg | ||||
| Logische | Thuswin xx | |||
| Sterndeuterin | ||||
| Alice | Arpeggio | Acord II | ||
| Perle | ||||
| Wanja | Weinberg | |||
| Palma |


